PROPERTIES
物件一覧
売買物件
川越市 菅間D
物件詳細
所在地 | 川越市大字菅間字西浦802-1 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 約211.42㎡(実測) | 最寄り駅 | 東武東上線・JR川越線「川越」駅 5.7㎞ 西武新宿線「本川越」駅4.9㎞ |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地・田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南側約6m公道(接面約9.91m) | 設備 | 電気・プロパンガス・公営水道・下水(農業用集落排水) |
現況 | 更地 | 引渡し期間 | 相談 |
取引態様 | 売主 | その他 | 浄化槽の設置は必要ありません |
この物件のこだわり
【周辺施設】
川越市立芳野小学校・・・・・・・約1900m
川越市立芳野中学校・・・・・・・約1800m
ファミリーマート川越府川高畑店・約1100m
芳野保育園・・・・・・・・・・・約1400m
ヤオコ-川越山田店・・・・・・・約3000m
【ポイント】
全区画60坪超!陽当たり良好
既存宅地につきどなたでも建築可