PROPERTIES
物件一覧
売買物件
川越市 古谷上(第四)A区画
物件詳細
所在地 | 川越市大字古谷上字堤外5527-1 | 価格 | 1280万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 約201㎡(実測) | 最寄り駅 | JR川越線「南古谷」駅 2.9㎞ |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(前面道路幅員制限有り) |
接道 | 北東側約3.2m公道(接面約2.1m) | 設備 | 電気・プロパンガス・公営水道(引込無し)・浄化槽 |
現況 | 更地 | 引渡し期間 | 相談 |
取引態様 | 売主 | その他 | 34条12号 |
この物件のこだわり
【周辺施設】
川越市立古谷小学校・・・・・・・約 500m
川越市立東中学校・・・・・・・・約2200m
セブンイレブン古谷上東店・・・・約 300m
エコスグリ-ンパ-ク店・・・・・約 750m
岡田幼稚園・・・・・・・・・・・約 400m
古谷保育園・・・・・・・・・・・約 350m
【ポイント】
全区画60坪超!陽当たり良好