PROPERTIES
物件一覧
売買物件
川越市 宮元町
物件詳細
所在地 | 川越市宮元町11-30他 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 557.52㎡(実測) | 最寄り駅 | 東武東上線・JR川越線 「川越」駅 バス12分 西武新宿線 本川越駅 徒歩28分 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(前面道路幅員制限により192%) |
接道 | 南側約4.8m公道(接面約3m) | 設備 | 電気・個別プロパンガス・公営水道・公共下水 |
現況 | 更地 | 引渡し期間 | 相談 |
取引態様 | 売主 | その他 | 前面道路に都市ガス本管有り(引込無) |
この物件のこだわり
【周辺施設】
川越市立川越小学校・・・・・・・約1200m
川越市立初雁中学校・・・・・・・約1000m
セブンイレブン川越宮元町店・・・約 160m
ドラッグセイムス神明町店・・・・約 600m
ヤオコ-川越山田店・・・・・・・約 800m
【ポイント】
閑静な住宅街、広い敷地お探しの方!