PROPERTIES
物件一覧
        売買物件
川越市 笠幡
物件詳細
| 所在地 | 川越市大字笠幡156-186 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 212.31㎡(実測) | 最寄り駅 | 川越線 「笠幡」駅 徒歩17分 | 
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 地目 | 宅地 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道 | 南側約8.0m公道(接面約9.61m) 東側約4.0m公道(接面約21.48m) | 設備 | 電気・個別プロパンガス・公営水道・公共下水 | 
| 現況 | 更地 | 引渡し期間 | 相談 | 
| 取引態様 | 売主 | その他 | 
この物件のこだわり
【周辺施設】
川越市立霞ヶ関小学校・・・・・・・約 250m
川越市立霞ヶ関中学校・・・・・・・約 60m
ファミリーマート川越笠幡店・・・・約 550m
ドラッグストアセキ笠幡店・・・・・約 600m
ベルク的場店・・・・・・・・・・・約1100m
【ポイント】
小中学校近く、店舗用としても好立地



